价格 | 登记日期 | 里程 | 发布日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 大众-桑塔纳 -2000 桑塔纳1.8L 手动 | ¥2.90万 | 2001年 | 15.00万公里 | 2013年3月7日 |
![]() | 长安之星1.3升手动1.3L 手动 | ¥2.10万 | 2009年 | 7.00万公里 | 2013年3月15日 |
![]() | 比亚迪F0 2011款1.0L 手动 | ¥2.85万 | 2013年 | 1.20万公里 | 2013年4月5日 |
![]() | 比亚迪F0 2012款1.0L 手动 | ¥2.92万 | 2013年 | 2.00万公里 | 2013年4月11日 |
![]() | 普桑1.8L 手动 | ¥1.20万 | 2013年 | 20.00万公里 | 2013年4月13日 |
![]() | 长安二代加长面包车2.0L 手动 | ¥1.98万 | 2013年 | 8.00万公里 | 2013年4月13日 |
![]() | 大众桑塔纳1.6L 手动 | ¥2.58万 | 2013年 | 24.00万公里 | 2013年4月15日 |
![]() | 现代 辉亿1.8L 手动 | ¥2.40万 | 2013年 | 18.00万公里 | 2013年4月23日 |
![]() | 奇瑞QQ3 2006款1.1L 手动 | ¥1.80万 | 2013年 | 6.80万公里 | 2013年4月26日 |
![]() | 力帆 520 2007款1.3L 手动 | ¥1.88万 | 2013年 | 6.00万公里 | 2013年4月30日 |
![]() | 东南富利卡 2003款2.0L 手动 | ¥1.78万 | 2013年 | 20.00万公里 | 2013年5月4日 |
![]() | 长安奔奔 2008款1.3L 手动 | ¥2.38万 | 2013年 | 10.00万公里 | 2013年5月4日 |
![]() | 起亚千里马1.3L1.3L 手动 | ¥0.48万 | 2006年 | 10.00万公里 | 2013年5月12日 |
![]() | 比亚迪F0 2009款1.0L 手动 | ¥2.56万 | 2013年 | 3.00万公里 | 2013年5月13日 |
![]() | 夏利三厢 2005年1.0L 手动 | ¥1.18万 | 2013年 | 7.50万公里 | 2013年5月13日 |
![]() | 东风小康K07二代 1.3排量1.3L 自动 | ¥2.50万 | 2010年 | 3.90万公里 | 2013年5月13日 |
![]() | 科鲁兹 2011款1.6L 自动 | ¥2.50万 | 2013年 | 2.00万公里 | 2013年5月14日 |
![]() | 奇瑞QQ3 2011款0.8L 手动 | ¥2.36万 | 2013年 | 4.00万公里 | 2013年5月22日 |
![]() | 中华尊驰 2003款2.0L 手动 | ¥2.88万 | 2013年 | 15.00万公里 | 2013年5月23日 |
![]() | 奇瑞QQ61.1L 手动 | ¥2.10万 | 2013年 | 4.00万公里 | 2013年5月27日 |
安庆市合安高速公路安庆南出口(三义村)水产大市场内北16号
13866097026安庆市合安高速公路安庆南出口(三义村)水产大市场内南20号
13966632860安庆市合安高速公路安庆南出口(三义村)水产大市场内南28号
13637152826安庆市合安高速公路安庆南出口(三义村)水产大市场内南33号
13966985856